Tag 1/ race 1 |
fleet blue |
Datum | Montag, 06.08.2018 |
Ort: | Weymouth-Bay / England |
Windmessungen | 6 kn - 270° rückdrehend auf 240 |
Beobachtungen: | strahlend blauer Himmel mit ein paar Höhenwolken, 25 °, alte Welle, die nicht zum Wind passt |
Wasserzeit/Tag | 01:00 bis Start |
Segelzeit | 35:06 |
Strategie | outerloop mit Luvtonne rechts vom Startschiff. Keine Seite bevorteilt. Start in Lee vom Pulk am Startschiff, dann über die Mitte aufkreuzen. |
Start | Startroutinen eingehalten. Startposition gut gefunden und gehalten. Überlaufen bei Startschuss, weil zu wenig Speed im Boot. |
Nachstartphase | sehr schnell im Abwind und in zweiter Reihe, unnötiger zweiter Schlag nach backbord. |
1. Kreuz | 1436 m durchschnittlicher sWw 52°, VMG 4,3 kn, Heel 13-20°, |
1. LuvT-Annäherung | Konzeptlos! erst unterwendet und hochgeluvt - dann kopflos bergabfahrend - um sich im Feld auf der Layline hinter einem Dutzend Booten einzuorden. Hier habe ich am meisten Plätze verloren. |
1. LuvT-Rundung | mit Überhöhe und 25° Heel - ohne Hängen und Speed . Grausig! |
1. Reach | ich mache eine schöne Spazierfahrt zur nächsten Tonne. Anscheinend mit allem zufrieden, versuche ich nix. 485 m AVG 5,5 kn |
1. ReachT-Rundung | ganz ok, viel falsch zu machen gab es ja nicht. |
1. Downwind | 713 m mit VMG 4,1. Auf dem Downwind guter Bootspeed gegenüber den Gegnern. |
1.LeeT-Rundung | Sehr gut im Gate links. |
2. Kreuz | Strategie: Linke Seite bevorteilt. Wind dreht nach links also zuerst nach links. Tatsächlich guter Lift auf der Seite. 1132 m - VMG 4,0 |
2. Lt-Annäherung | ca. 100 m in Lee der Tonne mußte ich die Boote auf dem Downwind kreuzen , um auf die Layline zu kommen. Leider kamen auch die aus dem yellow Fleet, die einen Innerloop gefahren waren. So war die Annäherung sehr langsam. Dann Dreher nach Links, bei Wende auf Layline. Tonne liegt nicht an, also zwei Wenden mehr mit Bergabfahrten, um zu ducken. |
2. Rundung | gute Rundung |
2. Downwind | ca. 5 Sek aufgeholt auf GBR 1582. 681 m VMG 4,4 |
Annäherung Rt(5) | gute Taktik mit Innenrecht vor GBR 1582. Gute Tonnenrundung. |
Reach ins Ziel | 157 m AVG 5,5 |
Ergebnis | 42 in dem gestarteten Fleet, Rang 17 im silver Fleet |
Bewertung | Es ist kein Grund nachlässig zu segeln und nur so mitzufahren, weil einem die Windstärke nicht liegt und andere mit weniger Kilo und Jahren auf der Uhr, besser bei den Bedingungen segeln . Gute Tonnenrundungen werten die schlechte Segelleistung nicht auf. Die Strategie in der Mitte aufzukreuzen ging in dem großen Feld nicht auf. Hier braucht es mehr Blick nach draußen. Taktik spielt hier eine größere Rolle als Strategie. |
zum Video