Tag 2/ race 3 |
fleet blue (Quali) |
Datum | Dienstag, 07.08.2018 |
Ort: | Weymouth-Bay / England |
Windmessungen | 6 kn - 260° auf 9 kn aus 250° |
Beobachtungen: | 75% Bewölkung , 19 °, leicht auflockernd |
Wasserzeit/Tag | 08:00 |
Segelzeit | 48:18 |
Strategie | outerloop . Linke Seite bevorteilt. Start am Pin End, dann über Links aufkreuzen. |
Start | Startroutinen eingehalten. Startposition nicht gut gefunden. Zu wenig Platz nach Lee. Losfahren zu zögerlich, wegen Blackflag. |
Nachstartphase | Schnell im Abwind der beiden in Lee Gestarteten. Durch zwei kurze Wende bis unter das Feld. Eigendlich gut, aber Jens will nicht ducken, so muss ich hinter ihn wenden und ihn erst laufen lassen bis ich freine Wind habe. |
1. Kreuz | 1965 m durchschnittlicher sWw 46-51°, VMG 4,4 kn, Heel 5-11°, gute 1.Kreuz mit nur zwei Schlägen und Lift. |
1. LuvT-Annäherung | unproblematisch mit freiem Wind 90 m vor dem Fass auf Layline. Etwas bergab. |
1. LuvT-Rundung | auch ohne Probleme, kann den Innenlieger an der Tonne überlaufen. |
1. Reach | 851 m. Guter Heel und Speed, AVG 6,6. kein Gewinn - kein Verlust |
1. ReachT-Rundung | prima kann GBR 2224 mit Innenrecht reinziehen. |
1. Downwind | 1318 m VMG 5,3 Guter Bootspeed, teilweilse über 6,5 kn. kann 3 Plätze gutmachen. Leider ist der Downwind mit 5er voll, sodaß ich mich erst spät vor dem Gate für die rechte Seite entscheide. |
1.LeeT-Rundung | Sehr gute Rundung, komme mit etwa 10 m mehr Höhe über zwei Vorläufern raus. |
2. Kreuz | Strategie: Im Outerloop ist die rechte Seite bevorteilt. 1688 m VMG 4,4 kn. Super Kreuz auf den Streckern durchschnittlicher Winkel 76°! |
2. Lt-Annäherung | Der Wind dreht am Ende der Kreuz 10 ° nach links. Daher Überhöhe auf der Layline |
2. Rundung | frei von den anderen, mit Luvbogen. |
2. Downwind | 1356 m VMG 5,7. wieder mit ordendlichem Leebogen zur Tonne. |
Annäherung Rt(5) | Ziehmlich voll bei der Annäherung. Um kein Risiko zu gehen halte ich mich frei von ein paar Innenliegern. |
Rundung Rt(5) |
muss einen Innenlieger rein lassen, komme dann aber gut nach Luv über das Feld. |
Reach ins Ziel | 169 m AVG 7kn. kurz vor dem Ziel kann ich noch einen, der in Lee in der Abdeckung hängt einholen. Einen zweiten auf der Ziellinie leider nicht. |
Ergebnis | 36 in dem gestarteten Fleet, Rang 11 im silver Fleet |
Bewertung | Schlechter Start und bescheidene Nachstartphase bescheren mir an der ersten Luvtonne den vorletzen Platz. Zwei saubere Downwind und eine Top-2. Kreuz retten eine erträgliche 36. Heel war besser als bisher. |
zum Video ...weiterlesen "Race 3"